服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 屋頂式新風機
● 屋頂式新風機組適合缺水的地區,不需要水源來冷卻,安裝于屋頂,安裝方便,不占室內空間。有足夠的室外靜壓,屋頂式新風機組便于用風管通風,大大降低了室內噪聲。
● 屋頂式新風機組采用無冷橋設計,杜絕了因機組內外溫差大而產生冷量泄露及凝露水。
● 屋頂式新風機組彩色操作界面簡單,方便,還可查詢各種運行參數,設定各種參數,將靈活性和實用性完美結合在一起。
項目/型號參數 | DKR05 | DKR06 | DKR08 | DKR10 | DKR12 | DKR15 | DKR20 | DKR25 | |||||||||||
機組特性 | 制冷量 | KW | 13 | 46 | 21 | 26 | 32 | 39 | 54 | 65 | |||||||||
制熱量 | KW | 13.6 | 16.8 | 22 | 27.5 | 34 | 41 | 56.5 | 68 | ||||||||||
風量 | (m3/h) | 3000 | 3600 | 4800 | 6000 | 7200 | 8800 | 10800 | 12600 | ||||||||||
機外靜壓 | Pa | 120 | 300 | 120 | 300 | 150 | 320 | 220 | 350 | 220 | 380 | 250 | 400 | 300 | 450 | 350 | 500 | ||
電機功率 | KW | 0.6 | 0.75 | 0.55 | 0.8 | 1.1 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | ||
機組噪聲 | dB(A) | 62 | 66 | 62 | 66 | 64 | 68 | 66 | 70 | 67 | 71 | 68 | 72 | 71 | 74 | 73 | 75 | ||
溫控范圍及精度 | 18-30℃±1℃ | ||||||||||||||||||
電源 | 3N-50Hz 380V | ||||||||||||||||||
總功率 | 制冷 | KW | 4.5 | 4.8 | 5.3 | 5.5 | 7.5 | 7.8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 | 20 | 21 | 25 | 26 | |
制熱 | KW | 9.5 | 9.8 | 11.5 | 12 | 14 | 14.5 | 20 | 20 | 22 | 23 | 26 | 27 | 39 | 40 | 49 | 51 | ||
輔助加熱器 | 類型 | 電熱式 | |||||||||||||||||
功率 | KW | 4 | 4 | 6 | 7.5 | 9 | 12 | 15 | 18 | ||||||||||
空氣過濾器 | 錦輪凹凸網/粗效G3 | ||||||||||||||||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 1300x950x1200 | 1300x950x1200 | 1650x1150x1400 | 1650x1150x1400 | 2000x1150x1620 | 2000x1150x1620 | 3200x1600x1800 | 3200x1600x1800 | ||||||||||
重量 | Kg | 280 | 330 | 486 | 500 | 580 | 880 | 950 | 970 |
項目/型號參數 | DKR30 | DKR36 | DKR40 | DKR50 | DKR60 | DKR72 | DKR85 | DKR96 | |||||||||||
機組特性 | 制冷量 | KW | 78 | 96 | 106 | 130 | 153 | 185 | 216 | 245 | |||||||||
制熱量 | KW | 82 | 101 | 109 | 135 | 162 | 192 | 225 | 256 | ||||||||||
風量 | (m3/h) | 16800 | 19200 | 20600 | 25000 | 28000 | 32000 | 38000 | 42000 | ||||||||||
機外靜壓 | Pa | 300 | 350 | 400 | 550 | 400 | 550 | 450 | 600 | 500 | 650 | 550 | 700 | 600 | 450 | 600 | 750 | ||
電機功率 | KW | 5.5 | 7.5 | 5.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 11 | 11 | 15 | 11 | 15 | 15 | 19 | 15 | 19 | ||
機組噪聲 | dB(A) | 75 | 77 | 76 | 78 | 77 | 79 | 78 | 80 | 80 | 82 | 82 | 84 | 84 | 86 | 86 | 88 | ||
溫控范圍及精度 | 18-30℃±1℃ | ||||||||||||||||||
電源 | 3N-50Hz 380V | ||||||||||||||||||
總功率 | 制冷 | KW | 30 | 32 | 38 | 38 | 41 | 41 | 47 | 51 | 61 | 65 | 75 | 75 | 95 | 95 | 110 | 110 | |
制熱 | KW | 50 | 52 | 59 | 59 | 62 | 62 | 70 | 74 | 88 | 92 | 102 | 104 | 131 | 131 | 155 | 155 | ||
輔助加熱器 | 類型 | 電熱式 | |||||||||||||||||
功率 | KW | 21 | 24 | 24 | 27 | 30 | 36 | 45 | 54 | ||||||||||
空氣過濾器 | 錦輪凹凸網/粗效G3 | ||||||||||||||||||
外形尺寸(LxWxH) | mm | 4000x1600x2160 | 4000x1600x2160 | 4000x1600x2160 | 4000x1600x2160 | 4350x2160x2480 | 4350x2160x2480 | 5960x2400x2480 | 5960x2400x2480 | ||||||||||
重量 | Kg | 2060 | 2370 | 2080 | 2080 | 2590 | 4400 | 4800 | 5000 |
掃描二維碼添加企業微信