服務(wù)熱線
400 8010 113
當(dāng)前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 立式熱回收新風(fēng)機(jī)-“衛(wèi)士”系列
智享未來 至凈生活
● 多種安裝方式,能隱藏于柜中,避免復(fù)雜管道
● 可立地可掛裝,適配各種大小房型
● 24小時(shí)智能全屋持續(xù)換氣
● 除醛除霾,保證室內(nèi)空氣品質(zhì)
● 簡(jiǎn)約大氣智能控制面板,內(nèi)置WIFI連接模塊,讓生活更便捷
● 定時(shí)提醒濾網(wǎng)更換,潔凈空氣有保障
● 初效過濾
可過濾大的顆粒、樹葉、毛發(fā)、蚊蟲等,可清洗。
● 高效過濾
PM2.5一次性過濾效率 99%以上。
型號(hào) | A | B | C | D | H1 | H | Φd |
ERV250DCP2L1 | 736 | 437 | 727 | 422 | 604 | 669 | 150 |
ERV400DCP2L1 | 867 | 451 | 830 | 434 | 639 | 705 | 150 |
ERV600DCP2L1 | 897 | 541 | 860 | 541 | 856 | 947 | 200 |
ERV250DCP2L1 | ERV400DCP2L1 | ERV600DCP2L1 | |
功率(W) | 87 | 195 | 265 |
風(fēng)量(m3/h) | 250 | 400 | 600 |
機(jī)外余壓(Pa) | 80 | 80 | 100 |
熱回收效率% | 60 | 60 | 60 |
噪音dB(A) | 42 | 47 | 48 |
整機(jī)過濾效率% | 97 | 95 | 95 |
尺寸(mm) | 736x437x669 | 867x451x705 | 897x541x947 |
風(fēng)口尺寸Φ | 150 | 150 | 200 |
重量(kg) | 41 | 62.5 | 72 |
適用面積(m2) | 80-120 | 120-190 | 190-260 |
掃描二維碼添加企業(yè)微信