服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 北極星系列-直流變頻低溫空氣能
● 歐洲空氣能熱泵風格,德國工業結構設計、時尚新穎
● 不加防凍液、不怕停電、無冰凍隱患
● 全直流變頻設計(壓縮機/電機/驅動/控制器全變頻)
● 松下直流變頻低溫壓縮機、直流變頻風扇電機
● 8重隔音降噪措施、噪聲低至54分貝(ASH-10HC-HF)
● 低電壓啟動、寬電壓穩定運行
● 制熱、制冷能效雙一級、真正高效節能
● 國際名牌部件配置、滿足采暖、中央空調制冷&制熱
采用松下直流變頻低溫噴氣增焓壓縮機、 -35°C低溫環境強效制熱。雙轉子結構設計,降低壓縮機運行震動、拓寬變頻運轉范圍,進一步提高系統節能效果,實現快速制熱、制冷。直流變頻噴氣增焓技術,低溫制熱能力有保證,噪音更低、運行更穩定、壽命更長久,低溫環境制熱更出色。
采用瑞薩IPM高效智能直流變頻模塊、實現壓縮機高頻、中頻,低頻運轉速度無極變頻調節;直流變頻智能控制,按需輸出制熱、制冷能力、智能控制、控溫精確、全面提高系統穩定性和高能效。
世界知名品牌直流變頻風扇電機,可根據系統運行狀態實時無極調速,減少能耗,大直徑低噪音風扇,降低運行噪音,保障系統始終處于最佳運行狀態。
采用丹佛斯電子膨脹閥,雙閥節流控制方式,根據環境溫度、系統壓力,進出水溫自動調節制冷劑流量;節流精確、體積小、可靠性高,始終保持產品處于最佳狀態、達到節能的目的。
采用鷺宮品牌高品質空氣能熱泵專用四通換向閥、制熱,制冷,化霜模式切換靈敏、制冷劑泄漏小、全銅,全封閉防水設計、安全可靠、性能穩定。
產品型號(ASH-) | DPLT-10HC-HF | DPLT-16HC-HF | DPLT-18HC-HF | DPLT-18HC-HFS | DPLT-24HC-HFS | DPLT-26HC-HFS | DPLT-30HC-HFS | DPLT-36HC-HFS | ||
適用電源 | 220V/50Hz | 380V/50Hz | ||||||||
制熱 | 工況 | 額定制熱量 | 10.0kW | 16.0kW | 18.0kW | 18.0kW | 24.0kW | 26.0kW | 30.0kW | 36.0kW |
額定制熱輸入功率 | 2.74kW | 4.27kW | 4.92kW | 4.89kW | 6.58kW | 7.18kW | 8.38kW | 10.81kW | ||
額定制熱COP | 3.65 | 3.75 | 3.66 | 3.68 | 3.65 | 3.62 | 3.58 | 3.33 | ||
地板輻射型 | 工況 | 名義制熱量 | 7.2kW | 13.0kW | 14.0kW | 14.0kW | 18.0kW | 19.5kW | 22.0kW | 25.0kW |
名義制熱輸入功率 | 2.62kW | 4.56kW | 4.98kW | 4.95kW | 6.43kW | 7.04kW | 7.94kW | 9.19kW | ||
名義制熱COPh | 2.75 | 2.85 | 2.81 | 2.83 | 2.80 | 2.77 | 2.77 | 2.72 | ||
工況 | 低溫制熱量 | 6.1kW | 11.5kW | 12.2kW | 12.2kW | 15.3kW | 16.6kW | 18.8kW | 21.5kW | |
低溫制熱輸入功率 | 2.49kW | 4.60kW | 4.92kW | 4.92kW | 6.17kW | 6.78kW | 7.80kW | 8.88kW | ||
低溫制熱COPdh | 2.45 | 2.50 | 2.48 | 2.48 | 2.48 | 2.45 | 2.41 | 2.42 | ||
風機盤管型 | 工況 | 名義制熱量 | 6.5kW | 11.5kW | 12.5kW | 12.5kW | 16.2kW | 17.5kW | 20.0kW | 24.0kW |
名義制熱輸入功率 | 2.58kW | 4.46kW | 4.94kW | 4.94kW | 6.40kW | 6.89kW | 7.94kW | 9.60kW | ||
名義制熱COPh | 2.52 | 2.58 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.54 | 2.52 | 2.50 | ||
工況 | 低溫制熱量 | 5.6kW | 10.2kW | 11.0kW | 11.0kW | 13.8kW | 15.0kW | 17.0kW | 20.4kw | |
低溫制熱輸入功率 | 2.51kW | 4.42kW | 4.78kW | 4.76kW | 6.11kW | 6.67kW | 7.66kW | 9.27kW | ||
低溫制熱COPdh | 2.23 | 2.31 | 2.30 | 2.31 | 2.26 | 2.25 | 2.22 | 2.20 | ||
散熱器型 | 工況 | 名義制熱量 | 6.0kW | 11.0kW | 12.0kW | 12.0kW | 15.8kW | 16.5kW | 18.0kW | 19.5kW |
名義制熱輸入功率 | 2.86kW | 5.12kW | 5.66kW | 5.63kW | 7.52kW | 7.93kW | 9.00kW | 9.61kW | ||
名義制熱COPh | 2.10 | 2.15 | 2.12 | 2.13 | 2.10 | 2.08 | 2.00 | 2.03 | ||
工況 | 低溫制熱量 | 5.2kW | 10.0kW | 10.5kW | 10.5kW | 14.0kW | 14.3kW | 15.6kW | 16.7kW | |
低溫制熱輸入功率 | 2.86kW | 5.26kW | 5.65kW | 5.59kW | 7.49kW | 7.86kW | 8.67kW | 9.38kW | ||
低溫制熱COPdh | 1.82 | 1.90 | 1.86 | 1.88 | 1.87 | 1.82 | 1.80 | 1.78 | ||
制冷 | 工況 | 額定制冷量 | 8.0kW | 12.5kW | 14.0kW | 14.0kW | 18.0kW | 19.0kW | 22.0kW | 25.0kW |
額定制冷輸入功率 | 2.65kW | 4.08kW | 4.59kW | 4.58kW | 5.90kW | 6.13kW | 7.38kW | 8.68kW | ||
額定制冷COPc | 3.02 | 3.06 | 3.05 | 3.06 | 3.05 | 3.10 | 2.98 | 2.88 | ||
最大輸入功率 | 3.4kW | 6.1kW | 6.8kW | 6.8kW | 9.0kW | 9.5kW | 10.8kW | 11.5kW | ||
最大輸入電流 | 16A | 28A | 31A | 11A | 15A | 16A | 18A | 19A | ||
IPLV(H)(35°C/41°C/55°℃) | 3.41/3.2/2.31 | 3.45/3.22/2.35 | 3.42/3.21/2.32 | 3.42/3.21/2.32 | 3.4/3.21/2.32 | 3.4/3.2/2.3 | 3.4/3.2/2.3 | 3.4/3.2/2.3 | ||
IPLV(C) | 4.27 | 4.10 | 4.25 | 4.25 | 4.05 | 4.08 | 4.00 | 3.85 | ||
壓縮機類型 | Panasonic/松下直流變頻+噴氣增焓 | |||||||||
風扇電機類型 | 直流變頻無刷電機 | |||||||||
控制器類型 | 直流變頻+5G智能控制 | |||||||||
制冷劑類型 | R410A環保型 | |||||||||
水溫設置范圍 | 10℃~55℃ | |||||||||
適用工作環境 | -35℃~50℃ | |||||||||
室內機 | 循環水量 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
產品重量 | 26kg | 28kg | 30kg | 30kg | 31kg | 33kg | 35kg | 37kg | ||
產品尺寸 | 525x205x655mm | |||||||||
室外機 | 機組噪音 | 56dB(A) | 55dB(A) | 56dB(A) | 56dB(A) | 58dB(A) | 58dB(A) | 60dB(A) | 62dB(A) | |
產品重量 | 82kg | 110kg | 115kg | 115kg | 150kg | 161kg | 172kg | 176kg | ||
產品尺寸 | 1000×390×860mm | 1000x390x1385mm | 1200x430x1555mm | |||||||
◆本產品執行GB/T25127.2-2020、GB 37480-2019標準; |
掃描二維碼添加企業微信