服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 迷你星系列-變頻低溫空氣能熱泵(冷水)機組
迷你星系列 變頻低溫空氣能熱泵,國標1級能效等級,采用全直流變頻設計,低溫噴氣增焓壓縮機,"第三代"直流變頻控制技術。-35℃低溫環境強效制熱,國際知名品牌部件配置,品質出眾,使用壽命更長久。R410A環保制冷劑,高效換熱器制熱、制冷按需輸出、8重隔音降噪措施,智能操控,精確控溫,是替代傳統燃煤、燃氣、燃油、電采暖、空調等高能耗采暖方式的理想選擇。
德普萊太變頻空氣能利用熱泵技術,通過少量電能驅動,從室外大自然中獲取空氣中的免費熱能。消耗1份電能最高可獲取4份以上的熱能,極大減少了用電成本。在寒冷的冬季,僅用極少的電能,室內就能達到舒適的溫度,與傳統燃煤、燃氣或采用電取暖的產品比較,可節省大量運行費用且使用安全、環保無污染。
采用國際知名品牌直流變頻低溫噴氣增焓壓縮機、-35℃低溫環境強效制熱。雙轉子結構設計,降低壓縮機運行震動、拓寬變頻運轉范圍,進一步提高系統節能效果,實現快速制熱、制冷。直流變頻噴氣增焓技術,低溫制熱能力有保證,噪音更低、運行更穩定、壽命更長久,低溫環境制熱更出色。
直流變頻智能控制,實現壓縮機無極自動運轉調節,按需輸出制熱、制冷能力、智能控制、控溫精確、全面提高系統穩定性和高能效。
直流變頻風扇電機,可根據系統運行狀態實時無極調速,減少能耗,大直徑低噪音風扇,降低運行噪音,保障系統始終處于最佳運行狀態。
雙電子膨脹閥節流控制方式,根據環境溫度、系統壓力,進出水溫自動調節制冷劑流量、節流精確、體積小可靠性高,保持產品保持最佳狀態、達到節能的目的。
316級材質不銹鋼釬焊板式換熱器,逆流交叉式設計、制冷劑流量分布均勻、換熱面積利用充分、傳熱迅速,換熱性能出色。
產品型號 | DPIT-07HC-ME | DPLT-15HC-ME | DPLT-17HC-ME | DPLT-17HC-MES | DPLT-23HC-ME | DPLT-23HC-MES | |
適用電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | |
工況 | 額定制熱量 | 7.5kW | 15.5kW | 17.5kW | 17.5kW | 23.0kW | 23.0kW |
額定制熱輸入功率 | 2.11KW | 4.40kW | 4.89kW | 4.92kW | 6.52kW | 6.59kW | |
額定制熱性能系數/COP | 3.55 | 3.52 | 3.58 | 3.56 | 3.53 | 3.49 | |
工況 | 名義制熱量 | 6.0kW | 11.0kW | 12.0kW | 12.0kW | 15.0kW | 15.0kW |
名義制熱輸入功率 | 2.39kW | 4.49kW | 4.80kW | 4.78kW | 6.02kW | 6.05kW | |
名義制熱性能系數/COP | 2.51 | 2.45 | 2.50 | 2.51 | 2.49 | 2.48 | |
工況 | 低溫制熱量 | 5.2kW | 9.6kW | 10.5kW | 10.5kW | 12.6kW | 12.8kW |
低溫制熱輸入功率 | 2.44kW | 4.47kW | 4.75kW | 4.73kW | 5.68kW | 5.71kW | |
低溫制熱性能系數/COP | 2.13 | 2.15 | 2.21 | 2.22 | 2.22 | 2.24 | |
工況 | 額定制冷量 | 6.0kW | 11.2kW | 12.6kW | 12.6kW | 16.0kW | 16.0kW |
額定制冷輸入功率 | 2.33kW | 4.24kW | 4.70kW | 4.74kW | 6.08kW | 6.11kW | |
額定制冷性能系數/EER | 2.58 | 2.64 | 2.68 | 2.66 | 2.63 | 2.62 | |
最大輸入功率 | 2.9KW | 5.4KW | 5.8KW | 5.7KW | 7.2KW | 7.3KW | |
最大輸入電流 | 13A | 24A | 26A | 10A | 33A | 12A | |
綜合性能系數IPLV(H) | 3.20 | 3.20 | 3.21 | 3.21 | 3.20 | 3.20 | |
壓縮機類型 | 直流變頻+噴氣增焓 | ||||||
風扇電機類型 | 直流變頻無刷電機 | ||||||
制冷劑名稱 | R410A環保型 | ||||||
水溫設置范圍 | 10℃-55℃ | ||||||
適用工作環境 | -35℃-50℃ | ||||||
循環水量 | 1.05m3/h | 1.90m3/h | 2.10m3/h | 2.10m3/h | 2.60m3/h | 2.60m3/h | |
接口尺寸 | DN25 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
防水等級 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
防觸電保護類別 | 類 | l類 | l類 | I類 | I類 | l類 | |
產品毛重 | 81kg | 110kg | 120kg | 120kg | 154kg | 154kg | |
機組噪音 | 55dB(A) | 57dB(A | 59dB(A | 59dB(A) | 61dB(A) | 61dB(A) | |
產品凈尺寸 | 1000x390x850mm | 1200x430x1000mm | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 1200*430*1555mm | 1200*430*1555mm | |
◆ 額定制熱量測試條件:環境溫度7℃/6℃、進出水溫度40℃/45℃; ◆ 名義制熱量測試條件:環境溫度-12℃/-14℃、進出水溫度36℃/41℃; |
掃描二維碼添加企業微信