服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產(chǎn)品中心 > 天王星系列-變頻低溫空氣能熱泵(冷水)機組
天王星系列 變頻低溫空氣能熱泵(冷水)機組、采用變頻低溫噴氣增焓壓縮機,針對辦公樓、酒店等商業(yè)場所的采暖,中央空調設計。是替代傳統(tǒng)燃煤、燃氣、燃油、電采暖、中央空調等高能耗采暖方式的理想選擇。
酒店、賓館、學校、醫(yī)院、工廠、會所商業(yè)大廈等場所的采暖與中央空調制冷&制熱。
產(chǎn)品型號 | DPLT-90CHW-VDS | DPLT-165CHW-VDS | DPLT-180CHW-VDS | ||
適用電源 | 380V~50Hz | ||||
機組形式 | 地板輻射型+風機盤管型+散熱器型 | ||||
制熱 | 工況A7℃/W45℃ | 額定制熱量 | 90.0kW | 165.0kW | 180.0kW |
額定制熱輸入功率 | 24.59kW | 44.84kW | 49.72kW | ||
額定制熱COP | 3.66 | 3.68 | 3.62 | ||
工況A-12℃/W41℃ | 名義制熱量 | 65.0kW | 115.0kW | 125.0kW | |
名義制熱輸入功率 | 25.39kW | 46.00kW | 49.60kW | ||
名義制熱COPh | 2.56 | 2.50 | 2.52 | ||
工況A-20℃/W41℃ | 低溫制熱量 | 55.0kW | 102.0kW | 108.0kW | |
低溫制熱輸入功率 | 24.12kW | 45.54kW | 47.79kW | ||
低溫制熱COPdh | 2.28 | 2.24 | 2.26 | ||
工況A-12℃/W55℃ | 名義制熱量 | 60.0kW | 108.0kW | 112.0kW | |
名義制熱輸入功率 | 29.27kW | 53.73kW | 56.00kW | ||
名義制熱COPh | 2.05 | 2.01 | 2.00 | ||
工況A-20℃/W55℃ | 低溫制熱量 | 51.4kW | 91.5kW | 95.0kW | |
低溫制熱輸入功率 | 27.34kW | 48.41kW | 51.08kW | ||
低溫制熱COPdh | 1.88 | 1.89 | 1.86 | ||
制冷 | 工況A35℃/W7℃ | 額定制冷量 | 75.0kW | 135.0kW | 145.0kW |
額定制冷輸入功率 | 24.67kW | 46.08kW | 50.88kW | ||
額定制冷COPc | 3.04 | 2.93 | 2.85 | ||
最大輸入功率 | 35.1kW | 64.5kW | 67.2kW | ||
最大輸入電流 | 59A | 108A | 113A | ||
IPLV(H) | 3.02 | 3.00 | 3.01 | ||
IPLV(C) | 4.15 | 4.02 | 4.05 | ||
壓縮機類型 | 直流變頻+低溫渦旋+噴氣增焓 | ||||
制冷劑類型 | R410A環(huán)保型 | ||||
水溫設置范圍 | 10℃~55℃ | ||||
適用工作環(huán)境 | -35℃~50℃ | ||||
接口尺寸 | 內絲/DN50 | 外絲/DN65 | 外絲/DN65 | ||
循環(huán)水量 | 11.30m3/h | 19.80m3/h | 21.50m3/h | ||
機組噪音 | 68dB(A) | 72dB(A) | 75dB(A | ||
產(chǎn)品總重量 | 552ko | 1185kg | 1252kc | ||
產(chǎn)品凈尺寸 | 1230×1400×2328mm | 1410x2250x2328mm | 1410x2250x2328mm | ||
◆ 本產(chǎn)品執(zhí)行GB/T25127.1-2020、GB 37480-2019標準; |
掃描二維碼添加企業(yè)微信