服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 天威星系列-低溫空氣能熱泵(冷水)機組
天威星系列 低溫空氣能熱泵(冷水)機組、采用低溫渦旋噴氣增焓壓縮機,R410A環保制冷劑,高效換熱器等世界知名品牌部件配置。冬天可在-35℃低溫環境高效制熱、夏天可在+50度高溫環境穩定制冷,是替代傳統燃煤、燃氣、燃油、電采暖、中央空調等高能耗采暖方式的理想選擇。
酒店、賓館、學校、醫院、工廠、會所商業大廈等場所的采暖與中央空調制冷&制熱。
產品型號 | DPLT-160CHW-ZDS | DPLT-175CHW-ZDS | ||
適用電源 | 380V~50Hz | |||
機組形式 | 地板輻射型+風機盤管型+散熱器型 | |||
制熱 | 工況A7℃/W45℃ | 額定制熱量 | 160.0kW | 175.0kW |
額定制熱輸入功率 | 44.69kW | 49.58kW | ||
額定制熱COP | 3.58 | 3.53 | ||
工況A-12℃/W41℃ | 名義制熱量 | 108.0kW | 118.0kW | |
名義制熱輸入功率 | 42.86kW | 47.20kW | ||
名義制熱COPh | 2.52 | 2.50 | ||
工況A-20℃/W41℃ | 低溫制熱量 | 93.0kW | 102.0kW | |
低溫制熱輸入功率 | 41.70kW | 46.15kW | ||
低溫制熱COPdh | 2.23 | 2.21 | ||
工況A-12℃/W55℃ | 名義制熱量 | 102.0kW | 110.0kW | |
名義制熱輸入功率 | 50.00kW | 54.73kW | ||
名義制熱COPh | 2.04 | 2.01 | ||
工況A-20°C/W55℃ | 低溫制熱量 | 86.5kW | 94.0kW | |
低溫制熱輸入功率 | 46.26kW | 50.81kW | ||
低溫制熱COPdh | 1.87 | 1.85 | ||
制冷 | 工況A35℃/W7℃ | 額定制冷量 | 130.0kW | 140.0kW |
額定制冷輸入功率 | 43.92kW | 47.95kW | ||
額定制冷COPc | 2.96 | 2.92 | ||
最大輸入功率 | 60.0kW | 65.7kW | ||
最大輸入電流 | 101A | 110A | ||
IPLV(H) | 3.05 | 3.01 | ||
IPLV(C) | 3.86 | 3.85 | ||
壓縮機類型 | 低溫渦旋+噴氣增焓 | |||
制冷劑類型 | R410A環保型 | |||
水溫設置范圍 | 10℃~55℃ | |||
適用工作環境 | -35℃~50℃ | |||
接口尺寸 | 外絲/DN65 | 外絲/DN65 | ||
循環水量 | 19.00m3/h | 20.50m3/h | ||
機組噪音 | 69dB(A) | 71dB(A) | ||
產品總重量 | 1130kg | 1190kg | ||
產品凈尺寸 | 2395×1200×2400mm | 2395×1200×2400mm | ||
◆ 本產品執行GB/T25127.1-2020、GB 37480-2019標準; |
掃描二維碼添加企業微信