服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 海王星系列-變頻低溫空氣能熱泵(冷水)機組
海王星系列變頻低溫空氣能熱泵熱水機組,為循環加熱式熱泵機組。機組與保溫水箱通過水管道和水泵連接,讓水在系統中循環加熱,逐漸達到制取熱水并儲存在保溫水箱中,以備各種不同需求時使用。該產品為低溫環境設計,-35C低溫環境強效制熱,最高水溫可達到60°℃,滿足酒店、學校,工廠等場所的生活熱水需求。
產品型號 | DPLT-12RW/HD | DPLT-20RW/HD | DPLT-20RW/HDS | DPLT-40RW/HDS | DPLT-95RW/HDS | |
適用電源 | 220V~50Hz | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | |
工況 | 額定制熱量 | 12.0kW | 20.0kW | 20.0kW | 38.0kW | 95.0kW |
額定制熱輸入功率 | 2.45kW | 4.12kW | 4.49kW | 8.68kW | 21.44kW | |
額定制熱/COPh | 4.90 | 4.85 | 4.45 | 4.38 | 4.43 | |
工況 | 名義制熱量 | 10.0kW | 16.5kW | 16.5kW | 31.0kW | 77.0kW |
名義制熱輸入功率 | 2.65kW | 4.29kW | 4.29kW | 8.29kW | 20.53kW | |
名義制熱/COPh | 3.78 | 3.85 | 3.85 | 3.74 | 3.75 | |
工況 | 低溫制熱量 | 6.8kW | 13.5kW | 13.5kW | 25.0kW | 62.0kW |
低溫制熱輸入功率 | 3.30kW | 6.55kW | 6.55kW | 12.14kW | 29.95kW | |
低溫制熱/COPh | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.07 | |
最大輸入功率 | 4.0kW | 7.9kW | 7.9kW | 14.6kW | 35.9kW | |
最大輸入電流 | 18A | 36A | 13A | 24A | 60A | |
壓縮機類型 | 直流變頻+噴氣增焓 | |||||
制冷劑名稱 | R410A|環保型 | |||||
制熱水溫設置范圍 | 30℃~60℃ | |||||
工作環境溫度范圍 | -35℃~50℃ | |||||
循環水量 | 2.06m3/h | 3.45m3/h | 3.45m3/h | 6.54m3/h | 16.40m3/h | |
接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN65 | |
產品重量 | 88kg | 122kg | 122kg | 195kg | 532kg | |
機組噪音 | 57dB(A | 59dB(A) | 59dB(A) | 62dB(A | 68dB(A) | |
產品凈尺寸 | 1000×39&860mm | 1000×390x1385mm | 1000×390x1385mm | 1200×430x1555mm | 1600×1350×2065mm | |
◆ 本產品執行GB/T 213622008標準 |
掃描二維碼添加企業微信