服務熱線
400 8010 113
當前位置 : 首頁 > 產品中心 > 海威星系列-低溫空氣能熱泵熱水機組
海威星系列 低溫空氣能熱泵熱水機組、采用低溫噴氣增焓壓縮機,高效套管換熱器,R410A環保制冷劑,專利除霜技術,除霜更迅速,高效換熱器等世界知名品牌部件配置。比傳統熱水器設備節能優勢顯著,是替代傳統燃煤、燃氣、燃油、等高能耗熱水設備的理想選擇。
產品型號 | DPLT-18RW/WH | DPLT-18RW/WHS | DPLT-185RW/WDS | |
適用電源 | 220V~50Hz | 380V~50Hz | 380V~50Hz | |
工況 | 額定制熱量 | 18.0kW | 18.0kW | 185.0kW |
額定制熱輸入功率 | 4.04kW | 4.04kW | 41.76kW | |
額定制熱/COPh | 4.45 | 4.45 | 4.43 | |
工況 | 名義制熱量 | 15.0kW | 15.0kW | 145.0kW |
名義制熱輸入功率 | 3.90kW | 3.90kW | 38.67kW | |
名義制熱/COPh | 3.85 | 3.85 | 3.75 | |
工況 | 低溫制熱量 | 12.0kW | 12.0kW | 122.0kW |
低溫制熱輸入功率 | 5.83kW | 5.83kW | 59.22kW | |
低溫制熱/COPh | 2.06 | 2.06 | 2.06 | |
最大輸入功率 | 6.8kW | 6.8kW | 72.5kW | |
最大輸入電流 | 31A | 11A | 129.8A | |
壓縮機類型 | 低溫噴氣增焓 | |||
制冷劑名稱 | R410A|環保型 | |||
制熱水溫設置范圍 | 30℃~60℃ | |||
工作環境溫度范圍 | -35℃~50℃ | |||
循環水量 | 3.10m3/h | 3.10m3/h | 31.82m3/h | |
接口尺寸 | DN25 | DN25 | DN65 | |
產品重量 | 122kg | 122kg | 1200kg | |
機組噪音 | 59dB(A) | 59dB(A) | 69dB(A) | |
產品凈尺寸 | 1000x390x1385mm | 1000x390x1385mm | 2395×1200×2400mm | |
◆ 本產品執行GB/T 213622008標準; |
掃描二維碼添加企業微信